產品目錄
聯系方式
聯系人:張雷
手機:15388696106,13891838710
傳真:029-84532713
地址:陜西省西安市灃東新城西咸路501號啟航時代廣場C座1405
郵編:710086
郵箱:zhl@yuutee.cn
產品中心
EC4SAW-24D05N CINCON電源模塊一級代理商
FEATURE*5-6W Isolated Output*Compact SIP-8 Package*Efficiency to 89%*4:1 Input Range*Regulated Outputs*Remote On/Off Control*1500VDC Isolation*Continuous Short Circuit Protectio
EC4SAW SERIES
5-6 WATT WIDE INPUT
DC-DC CONVERTERS
FEATURE
- 5-6W Isolated Output
- Compact SIP-8 Package
- Efficiency to 89%
- 4:1 Input Range
- Regulated Outputs
- Remote On/Off Control
- 1500VDC Isolation
- Continuous Short Circuit Protection
MODEL | INPUT | OUTPUT | OUTPUT CURRENT | INPUT CURRENT | %EFF. | CAPACITOR | |||
NUMBER | VOLTAGE | VOLTAGE |
|
|
|
|
|
| LOAD MAX. |
MIN. | MAX. | NO LOAD | FULL LOAD | (3) | (2) | ||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
EC4SAW-24S33N | 9-36 VDC | 3.3 VDC | 0 mA | 1500 mA | 4 mA | 310 mA | 82 | 82 | 4700uF |
EC4SAW-24S05N | 9-36 VDC | 5 VDC | 0 mA | 1200 mA | 4 mA | 298 mA | 86 | 86 | 2200uF |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
EC4SAW-24S12N | 9-36 VDC | 12 VDC | 0 mA | 500 mA | 5 mA | 288 mA | 88 | 88 | 1100uF |
EC4SAW-24S15N | 9-36 VDC | 15 VDC | 0 mA | 400 mA | 5 mA | 288 mA | 89 | 88 | 470uF |
EC4SAW-24D05N | 9-36 VDC | ±5 VDC | 0 mA | ±600 mA | 4 mA | 298 mA | 86 | 86 | 1400uF |
EC4SAW-24D12N | 9-36 VDC | ±12 VDC | 0 mA | ±250 mA | 6 mA | 288 mA | 88 | 88 | 660uF |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
EC4SAW-24D15N | 9-36 VDC | ±15 VDC | 0 mA | ±200 mA | 6 mA | 288 mA | 88 | 88 | 220uF |
EC4SAW-48S33N | 18-75 VDC | 3.3 VDC | 0 mA | 1500 mA | 3 mA | 155 mA | 82 | 82 | 4700uF |
EC4SAW-48S05N | 18-75 VDC | 5 VDC | 0 mA | 1200 mA | 3 mA | 150 mA | 85 | 85 | 2200uF |
EC4SAW-48S12N | 18-75 VDC | 12 VDC | 0 mA | 500 mA | 3 mA | 145 mA | 88 | 89 | 1100uF |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
EC4SAW-48S15N | 18-75 VDC | 15 VDC | 0 mA | 400 mA | 3 mA | 145 mA | 89 | 88 | 470uF |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
EC4SAW-48D05N | 18-75 VDC | ±5 VDC | 0 mA | ±600 mA | 4 mA | 150 mA | 85 | 85 | 1400uF |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
EC4SAW-48D12N | 18-75 VDC | ±12 VDC | 0 mA | ±250 mA | 3 mA | 145 mA | 88 | 89 | 660uF |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
EC4SAW-48D15N | 18-75 VDC | ±15 VDC | 0 mA | ±200 mA | 3 mA | 145 mA | 88 | 89 | 220uF |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
NOTE:
- Nominal Input Voltage 24 or 48 VDC
- Measured at Nominal Input Voltage
- Measured at 12VDC for 24Vin, 24VDC for 48Vin