產品目錄
聯系方式
西安云特電子技術有限公司
聯系人:張雷
手機:15388696106,13891838710
傳真:029-84532713
地址:陜西省西安市灃東新城西咸路501號啟航時代廣場C座1405
郵編:710086
郵箱:zhl@yuutee.cn
聯系人:張雷
手機:15388696106,13891838710
傳真:029-84532713
地址:陜西省西安市灃東新城西咸路501號啟航時代廣場C座1405
郵編:710086
郵箱:zhl@yuutee.cn
產品中心
CFM260S360幸康AC-DC開放式開關電源
CFM260S360幸康AC-DC開放式開關電源通用輸入范圍85~264Vac220W自然對流260 w與風扇冷卻2“x 4"緊湊尺寸@CFM260SXXX無載輸入功耗<0.2W效率高,典型可達93.5%12 v風機輸出連續短路保護過溫度保護操作高度5000米符合EN55032 (B類)符合IEC / EN / UL 62368 - 1
CFM260S360幸康AC-DC開放式開關電源
通用輸入范圍85~264Vac
220W自然對流
260 w與風扇冷卻
2“x 4”緊湊尺寸@CFM260SXXX
無載輸入功耗<0.2W
效率高,典型可達93.5%
12 v風機輸出
連續短路保護
過溫度保護
操作高度5000米
符合EN55032 (B類)
符合IEC / EN / UL 62368 -1
CFM260S360幸康AC-DC開放式開關電源
Part Number | Power (Watts) | Input Voltage | Output Voltage | Output Current | Efficiency (%) | Operating Altitude | Operating Temperature |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CFM260S120 | 260.04W | 85-264 | 12V | 21.67A | 92 | 5000m | -30°C ~ 80°C |
CFM260S240 | 259.92W | 85-264 | 24V | 10.83A | 93.5 | 5000m | -30°C ~ 80°C |
CFM260S360 | 259.92W | 85-264 | 36V | 7.22A | 93 | 5000m | -30°C ~ 80°C |
CFM260S480 | 260.16W | 85-264 | 48V | 5.42A | 93.5 | 5000m | -30°C ~ 80°C |
CFM260S120B | 260.04W | 85-264 | 12V | 21.67A | 92 | 5000m | -30°C ~ 80°C |
CFM260S240B | 259.92W | 85-264 | 24V | 10.83A | 93.5 | 5000m | -30°C ~ 80°C |
CFM260S360B | 259.92W | 85-264 | 36V | 7.22A | 93 | 5000m | -30°C ~ 80°C |
CFM260S480B | 260.16W | 85-264 | 48V | 5.42A | 93.5 | 5000m | -30°C ~ 80°C |
CFM260S120C | 260.04W | 85-264 | 12V | 21.67A | 92 | 5000m | -30°C ~ 80°C |
CFM260S240C | 259.92W | 85-264 | 24V | 10.83A | 93.5 | 5000m | -30°C ~ 80°C |
CFM260S360C | 259.92W | 85-264 | 36V | 7.22A | 93 | 5000m | -30°C ~ 80°C |
CFM260S480C | 260.16W | 85-264 | 48V | 5.42A | 93.5 | 5000m | -30°C ~ 80°C |
- Find Stock